みんなの家
ここはみんなが集まる家
「カフェスタイルの家」、それは家族のような「ともだち」との交流を楽しみ、さらには家族も「ともだち」化している住まい手が求めるカタチ。新しいリビングや玄関のカタチ、空間やモノと上手につきあう、かっこいい生き方。まるで、同じ価値観のコミュニティの仲間が集まるような家、それは「みんなの家」です。
「ともだち」と「かぞく」の距離が近くなる、カフェと呼ぶのにふさわしい空間。
ちょっとゆるい「みんなのルール」
|
「かぞく」と「ともだち」のちょうど中間の関係には、これまでの地縁や血縁の関係にあったルールとは違う、新しいルールがあります。互いに差別がなく、束縛されたりわがままに感じるかたいルールではなく、相手を尊重したルール。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
社会とプライベートの間に「ともだち」が存在することを前提としたゾーニング
社会と「ともだち」と家族の区分に仕切られた「みんなの家」。区分を分けるのは玄関と階段です。玄関は外と内、階段はみんなと個人を分けます。

家族個人の空間を充実させるためには、2階のスペースを大きくして空間を確保する。


1階 53㎡ 2階 66㎡ 合計119㎡(36坪)

| 「みんなの家」の間取りで 家具配置シミュレーションを する☞ |
![]() |
powered by すまレピ
主な特徴
・新しいリビング、玄関のカタチ。
・階段を上がれば自分時間。1階よりも2階が広い、2階のつかい方はいろいろ。

・インテリア「現し」に合う家具収納 →イメージを見る →詳細はこちら
MOVIE
構造体参考価格 340万円(税込)
概要
| 項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレカット加工料金 | 1 | 式 | 1,018,570 | |
| 横架材 材料費 | 1 | 式 | 1,266,135 | |
| 柱材 材料費 | 1 | 式 | 375,526 | |
| 垂木材 材料費 | 1 | 式 | 233,478 | |
| 金物費用 | 1 | 式 | 338,086 | |
| 合計金額 | 3,231,795 | |||
| 税込合計金額 | \3,393,384 | |||
プレカット加工料金
| 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本加工料 | 17.32 | ㎥ | 25,000 | 433,000 | |
| 金物取付料 | 15.03 | ㎥ | 7,000 | 105,210 | |
| 表面サンダー仕上げ | 15.03 | ㎥ | 12,000 | 180,360 | |
| 運賃 | ㎥ | 300,000 | 概算 | ||
| 合計金額 | \1,018,570 | ||||
※運賃は、台数や大きさにより変動します。
横架材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 4,000 | 12 | 1.0800 | ㎥ | 135,000 | 145,800 |
| 2 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 3,000 | 2 | 0.1350 | ㎥ | 135,000 | 18,225 |
| 3 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 4,000 | 9 | 0.3969 | ㎥ | 118,800 | 47,152 |
| 4 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 3,000 | 6 | 0.1986 | ㎥ | 118,800 | 23,594 |
| 5 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 5,000 | 6 | 1.3500 | ㎥ | 114,750 | 154,913 |
| 6 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 4,000 | 7 | 1.2600 | ㎥ | 114,750 | 144,585 |
| 7 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 240 | 5,000 | 6 | 1.0800 | ㎥ | 114,750 | 123,930 |
| 8 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 240 | 4,000 | 6 | 0.8640 | ㎥ | 114,750 | 99,144 |
| 9 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 4,000 | 4 | 0.5760 | ㎥ | 98,550 | 56,765 |
| 10 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 5,000 | 4 | 0.5760 | ㎥ | 98,550 | 56,765 |
| 11 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 4,000 | 14 | 1.6128 | ㎥ | 98,550 | 158,941 |
| 12 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 4 | 0.3456 | ㎥ | 98,550 | 34,059 |
| 13 | 合板受け | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 3,000 | 6 | 0.1986 | ㎥ | 98,550 | 19,572 |
| 14 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 5,000 | 4 | 0.5760 | ㎥ | 98,550 | 56,765 |
| 15 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 6 | 0.5184 | ㎥ | 98,550 | 51,088 |
| 16 | 面戸板 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 180 | 3,000 | 6 | 0.3402 | ㎥ | 98,550 | 33,527 |
| 17 | 棟木 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 240 | 5,000 | 2 | 0.3600 | ㎥ | 114,750 | 41,310 |
| 合計金額 | ¥1,266,135 | ||||||||||
柱・束材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 5,000 | 3 | 0.3375 | ㎥ | 114,750 | 38,728 |
| 2 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 3,000 | 16 | 1.0800 | ㎥ | 114,750 | 123,930 |
| 3 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 120 | 3,000 | 45 | 1.9440 | ㎥ | 98,550 | 191,581 |
| 7 | 小屋束 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 120 | 3,000 | 5 | 0.2160 | ㎥ | 98,550 | 21,287 |
| 合計金額 | ¥375,526 | ||||||||||
垂木材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 5,000 | 22 | 1.2122 | ㎥ | 98,550 | 119,462 |
| 2 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 4,000 | 22 | 0.9702 | ㎥ | 98,550 | 95,613 |
| 3 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 45 | 105 | 6,000 | 4 | 0.1136 | ㎥ | 162,000 | 18,403 |
| 合計金額 | ¥233,478 | ||||||||||
金物費用
| NO. | 区分 | 品番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレーム金具 | HDP-10+ | 136 | 個 | 226 | 30,736 |
| 2 | フレーム金具 | 引寄金具 | 112 | 個 | 135 | 15,120 |
| 3 | フレーム金具 | 大B | 112 | 個 | 1,254 | 140,448 |
| 4 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=110 | 42 | 個 | 63 | 2,646 |
| 5 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=140 | 130 | 個 | 282 | 52,896 |
| 6 | 金具ドリフトピン | ドリフトピンL=118 | 608 | 個 | 87 | 52,896 |
| 7 | 金具座金 | 特殊座金 | 60 | 個 | 123 | 7,380 |
| 8 | 垂木留め金物 | タルキック TK5-200 | 3 | 袋 | 8,600 | 25,800 |
| 9 | 垂木留め金物 | リブコーナー | 2 | 袋 | 6,600 | 13,200 |
| 10 | 木ダボ | 1m1束10本 | 2 | 束 | 6,600 | 13,200 |
| 合計金額 | ¥338,086 | |||||
※表示は税抜き価格(2010年6月9日現在)
※構造材・加工費・構造用鋳鉄金物を含む大断面木構造体の価格です。
※ハガラ材・合板類は含まれておりません。
※輸送費は概算となります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
建物参考価格
| 合計金額(税別) | \1,591万円 | |
|---|---|---|
| 坪単価(税別) | ¥44.2万円 | |
| 合計金額(税込み) | \1,670万円 | |
| 坪単価(税込み) | ¥46.4万円 | |
※表示価格は2010年03月24日現在となります。
※坪単価・施工面積を36坪として計算しております。
※「長期優良住宅」の仕様とは、異なります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
※価格は本体工事費の目安です。建設地の条件等によって発生する別途工事費はふくまれておりません。
※基礎補強工事・地盤改良等は含まれておりません。
※別途工事費としては、建物から1mを超える屋外給排水電気工事、及び、屋内外ガス工事等が発生します。
※省エネルギー区分はⅣ地域の通常仕様です。次世代使用及び、地域区分・積雪などにより追加費用が発生する場合があります。お近くの提携企業にご確認ください。
☞カタログを請求する。








