出居民家
この家には、「もてなしの心」が住んでいます
人を迎える客間として、それ以上に“もてなしの心”が息づく空間として、古来から民家の家づくりの中心となってきた「出居(でい)」。
遠く源氏物語の時代に、招き招かれ、語らい重ねた屋外の間もまた「出居」です。 LDKの概念を超えて伝統の知恵に学ぶ、強く、居心地のいい木構造の家、200年住宅「出居民家」。HABITAからの新しい提案です。
隅々にまで活きる、永く心地よく住まうための知恵
いくつかの「出居」がつながり一軒の家となる、この古くて新しい発想の住まいには、 100年を超えて“再生できる家”としての作法や、木と暮らす快さへの工夫が隅々にまで活きています。
まず、木材の「現し」。建材になっても呼吸を続ける木を壁などで覆わず外気に触れさせることで、老けないようにする技術です。 さらには、3mにおよぶ階高。勾配天井の吹き抜けなど、その開放感あふれる空間づくりは、まさに“もてなしの心”そのもの。
木材の香り、肌あい、景色、響き、そこから生まれるおいしい空気に囲まれた毎日は、きっと何ものにも代え難いはずです。
イメージギャラリー
| 「出居民家」の間取りで 家具配置シミュレーションをする☞ |
![]() |
powered by すまレピ
MOVIE
出居について
「出居」とは、源氏物語内でも使われている言葉で、現代流に言うとアウト・リビング。寝殿造りの二棟間にある空間を指していましたが、言葉の歴史も古く、多くの地域に独特の伝わり方を残している。 その多くが客間であり、田の字状に4部屋客間のあるつくりを「よつでぃ」と言います。
主な特徴
・田の字(よつでぃ)のシンプル構造が基本・1階天井高さ3m(2階床下)、梁下2.7m
・五寸角柱(150mm)、尺梁(150mm×300mm)
・国産材、杉集成材を採用
・木の材積は、一般住宅の2倍近い21m3を使用
構造体参考価格 405万円(税込)
概要
| 項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレカット加工料金 | 1 | 式 | 1,160,130 | |
| 横架材 材料費 | 1 | 式 | 1,627,049 | |
| 柱材 材料費 | 1 | 式 | 379,427 | |
| 垂木材 材料費 | 1 | 式 | 233,845 | |
| 金物費用 | 1 | 式 | 454,024 | |
| 合計金額 | 3,854,475 | |||
| 税込合計金額 | \4,047,198 | |||
プレカット加工料金
| 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本加工料 | 20.52 | ㎥ | 25,000 | 513,000 | |
| 金物取付料 | 18.27 | ㎥ | 7,000 | 127,890 | |
| 表面サンダー仕上げ | 18.27 | ㎥ | 12,000 | 219,240 | |
| 運賃 | ㎥ | 300,000 | 概算 | ||
| 合計金額 | \1,160,130 | ||||
※運賃は、台数や大きさにより変動します。
横架材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 4,000 | 16 | 1.4400 | ㎥ | 135,000 | 194,400 |
| 2 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 3,000 | 2 | 0.1350 | ㎥ | 135,000 | 18,225 |
| 3 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 4,000 | 12 | 0.5292 | ㎥ | 118,800 | 62,869 |
| 4 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 3,000 | 7 | 0.2317 | ㎥ | 118,800 | 27,526 |
| 5 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 5,000 | 9 | 2.0250 | ㎥ | 114,750 | 232,369 |
| 6 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 4,000 | 21 | 3.7800 | ㎥ | 114,750 | 433,755 |
| 7 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 3,000 | 1 | 0.1350 | ㎥ | 114,750 | 15,491 |
| 8 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 4,000 | 1 | 0.1440 | ㎥ | 98,550 | 14,191 |
| 9 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 5,000 | 2 | 0.2880 | ㎥ | 98,550 | 28,382 |
| 10 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 4,000 | 16 | 1.8432 | ㎥ | 98,550 | 181,647 |
| 11 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 10 | 0.8640 | ㎥ | 98,550 | 85,147 |
| 12 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 150 | 3,000 | 2 | 0.1080 | ㎥ | 98,550 | 10,643 |
| 13 | 合板受け | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 3,000 | 4 | 0.1324 | ㎥ | 98,550 | 13,048 |
| 14 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 5,000 | 4 | 0.5760 | ㎥ | 98,550 | 56,765 |
| 15 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 4,000 | 2 | 0.2304 | ㎥ | 98,550 | 22,706 |
| 16 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 6 | 0.5184 | ㎥ | 98,550 | 51,088 |
| 17 | 面戸板 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 210 | 3,000 | 6 | 0.3972 | ㎥ | 98,550 | 39,144 |
| 18 | ベランダ手すり | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 5,000 | 6 | 0.3306 | ㎥ | 98,550 | 32,581 |
| 19 | ベランダ手すり | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 4,000 | 6 | 0.2646 | ㎥ | 98,550 | 26,076 |
| 20 | ベランダ手すり | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 3,000 | 9 | 0.2979 | ㎥ | 98,550 | 29,358 |
| 21 | 棟木 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 5,000 | 2 | 0.4500 | ㎥ | 114,750 | 51,638 |
| 合計金額 | ¥1,627,049 | ||||||||||
柱束材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通し柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 6,000 | 2 | 0.2700 | ㎥ | 114,750 | 30,983 |
| 2 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 6,000 | 1 | 0.1350 | ㎥ | 114,750 | 15,491 |
| 3 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 5,000 | 2 | 0.2250 | ㎥ | 114,750 | 25,819 |
| 4 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 5 | 0.4500 | ㎥ | 114,750 | 51,638 |
| 5 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 3,000 | 11 | 0.7425 | ㎥ | 114,750 | 85,202 |
| 6 | 地束 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 120 | 3,000 | 37 | 1.5984 | ㎥ | 98,550 | 157,522 |
| 7 | 小屋束 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 120 | 3,000 | 3 | 0.1296 | ㎥ | 98,550 | 12,772 |
| 合計金額 | ¥379,472 | ||||||||||
垂木材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 6,000 | 22 | 1.4564 | ㎥ | 98,550 | 143,528 |
| 2 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 5,000 | 11 | 0.6061 | ㎥ | 98,550 | 59,731 |
| 3 | 垂木 | 杉集成 | 特1等 | 45 | 105 | 5,000 | 8 | 0.1888 | ㎥ | 162,000 | 30,586 |
| 合計金額 | ¥233,845 | ||||||||||
金物費用
| NO. | 区分 | 品番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレーム金具 | HDP-10+ | 120 | 個 | 226 | 27,120 |
| 2 | フレーム金具 | 引寄金具 | 172 | 個 | 135 | 23,220 |
| 3 | フレーム金具 | 小B | 31 | 個 | 1,027 | 31,837 |
| 4 | フレーム金具 | 大B | 141 | 個 | 1,254 | 176,814 |
| 5 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=110 | 52 | 個 | 63 | 3,276 |
| 6 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=140 | 226 | 個 | 282 | 63,732 |
| 7 | 金具ドリフトピン | ドリフトピンL=97 | 36 | 個 | 79 | 2,844 |
| 8 | 金具ドリフトピン | ドリフトピンL=118 | 689 | 個 | 87 | 59,943 |
| 9 | 金具座金 | 特殊座金 | 106 | 個 | 123 | 13,038 |
| 10 | 垂木留め金物 | タルキック TK5-200 | 3 | 袋 | 8,600 | 25,800 |
| 11 | 垂木留め金物 | リブコーナー | 2 | 袋 | 6,600 | 13,200 |
| 12 | 木ダボ | 1m1束10本 | 2 | 束 | 6,600 | 13,200 |
| 合計金額 | ¥454,024 | |||||
※表示は税抜き価格(2010年6月9日現在)
※構造材・加工費・構造用鋳鉄金物を含む大断面木構造体の価格です。
※ハガラ材・合板類は含まれておりません。
※輸送費は概算となります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
建物参考価格
| 合計金額(税別) | \2,243万円 | |
|---|---|---|
| 坪単価(税別) | ¥53.4万円 | |
| 合計金額(税込み) | \2,355万円 | |
| 坪単価(税込み) | ¥56.1万円 | |
※表示価格は2009年11月1日現在となります。
※坪単価・施工面積を42坪として計算しております。
※「長期優良住宅」の仕様とは、異なります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
※価格は本体工事費の目安です。建設地の条件等によって発生する別途工事費はふくまれておりません。
※基礎補強工事・地盤改良等は含まれておりません。
※別途工事費としては、建物から1mを超える屋外給排水電気工事、及び、屋内外ガス工事等が発生します。
※省エネルギー区分はⅣ地域の通常仕様です。次世代使用及び、地域区分・積雪などにより追加費用が発生する場合があります。お近くの提携企業にご確認ください。
☞カタログを請求する。




















