SORA・MADOさんぶ
「そら」の下には平等がある
朝には東の垣根を染め、悠然と南の頂を越え、西の方へと日は沈んでゆく。 この「そら」の恵みは部屋の方位によって左右されることが多く、北側の部屋には太陽の光も巡ってくることは少なくなります。
けれどSORA・MADOはこれを解決させます。家の真ん中に光の庭があることで、もっとも光の入りにくい北側の部屋にも日ざしを呼んでくれる。 それを考えると高窓とともに光を取り込んだ北側をリビングにすることもできます。
東の光は西に、西の光は東に、一日を通して多くの部屋に光があふれています。
SORA・MADOの「そら」の下ではすべての空間が平等なのです。
2009年度GoodDesignAward受賞
家の中に招き入れた「そら」
「そら」から降り下りる光は反射を何度もくり返し、時には透過をして、家の奥までたどりつく。やさしい光に生まれ変わって。 障子越しに、窓越しに、そしてふとした小鉢やガラスに映った「そら」のかけらを見いだすと嬉しくなる。 また陽がさせば影ができる。動きのある木の葉の影や、まっすぐな軒先の影。さまざまな影もまた「そら」の一部です。
屋根の真ん中に「そら」との関係を楽しむためのSORA・MADOをつくり、青い空、星の空、そして春夏秋冬の空を家の中に招き入れました。
インテリア空間にも「そら」がある
どの地域の古民家を訪れてみても、雨の多い日本の風土に合わせた屋根は急勾配になっています。 その屋根裏も多くの人の心に残る空間のひとつです。
寝ころんで木目を眺めながら考えごとをする、そんな風景からもいつしか木組みや木目は消え、現代の住宅は白い壁紙を貼った水平の天井の下での生活が日常となりました。
平屋づくりの家には大きな屋根があり、そしてその大屋根の裏には木組みがあります。
通常の天井のその上にある空間は、まさにインテリアにおける「そら」なのです。
古い曲げ木の無骨な小屋組みではなく、直線的に組むことで、懐かしくてなおかつ現代的なインテリア空間として生まれ変わります。
イメージギャラリー
| 「SORA・MADO」の間取りで 家具配置シミュレーションをする☞ |
![]() |
powered by すまレピ
MOVIE
もっと動画を見る。→こちら
構造体参考価格 370万円(税込)
概要
| 項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレカット加工料金 | 1 | 式 | 1,112,190 | |
| 横架材 材料費 | 1 | 式 | 1,592,393 | |
| 柱材 材料費 | 1 | 式 | 249,618 | |
| 垂木材 材料費 | 1 | 式 | 243,458 | |
| 金物費用 | 1 | 式 | 324,022 | |
| 合計金額 | 3,521,681 | |||
| 税込合計金額 | \3,697,765 | |||
プレカット加工料金
| 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本加工料 | 18.98 | ㎥ | 25,000 | 474,500 | |
| 金物取付料 | 16.51 | ㎥ | 7,000 | 115,570 | |
| 表面サンダー仕上げ | 16.51 | ㎥ | 12,000 | 198,120 | |
| 隅木欠き | 12 | 箇所 | 2,000 | 24,000 | |
| 運賃 | ㎥ | 300,000 | 概算 | ||
| 合計金額 | \1,112,190 | ||||
※運賃は、台数や大きさにより変動します。
横架材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 4,000 | 25 | 2.2500 | ㎥ | 135,000 | 303,750 |
| 2 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 3,000 | 3 | 0.2025 | ㎥ | 135,000 | 27,338 |
| 3 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 4,000 | 16 | 0.7056 | ㎥ | 118,800 | 83,825 |
| 4 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 3,000 | 10 | 0.3310 | ㎥ | 118,800 | 39,323 |
| 5 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 4,000 | 24 | 4.3200 | ㎥ | 114,750 | 495,720 |
| 6 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 4,000 | 3 | 4.3200 | ㎥ | 98,550 | 42,574 |
| 7 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 3,000 | 1 | 0.1080 | ㎥ | 98,550 | 10,643 |
| 8 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 4,000 | 7 | 0.8064 | ㎥ | 98.550 | 79,471 |
| 9 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 2 | 0.1728 | ㎥ | 98,550 | 17,029 |
| 10 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 4,000 | 8 | 0.9216 | ㎥ | 98,550 | 90,824 |
| 11 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 16 | 1.3824 | ㎥ | 98,550 | 136,236 |
| 12 | 隅木 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 180 | 5,000 | 4 | 0.4320 | ㎥ | 98,550 | 42,574 |
| 13 | 隅木 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 180 | 4,000 | 4 | 0.3456 | ㎥ | 98,550 | 34,059 |
| 14 | 棟木 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 240 | 4,000 | 4 | 0.5760 | ㎥ | 114,750 | 66,096 |
| 15 | 面戸板 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 180 | 3,000 | 22 | 1.2474 | ㎥ | 98,550 | 122,931 |
| 合計金額 | ¥1,592,393 | ||||||||||
柱・束材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 4 | 0.4500 | ㎥ | 114,750 | 51,638 |
| 2 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 8 | 0.7200 | ㎥ | 114,750 | 82,620 |
| 3 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 3,000 | 5 | 0.3375 | ㎥ | 114,750 | 38,728 |
| 4 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 120 | 3,000 | 14 | 0.6048 | ㎥ | 98,550 | 59,603 |
| 5 | 小屋束 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 3,000 | 4 | 0.1728 | ㎥ | 98,550 | 17,029 |
| 合計金額 | ¥249,618 | ||||||||||
垂木材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 6,000 | 20 | 1.3240 | ㎥ | 98,550 | 130,480 |
| 2 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 5,000 | 8 | 0.4408 | ㎥ | 98,550 | 43,441 |
| 3 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 4,000 | 16 | 0.7056 | ㎥ | 98,550 | 69,537 |
| 合計金額 | ¥243,458 | ||||||||||
金物費用
| NO. | 区分 | 品番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレーム金具 | HDP-10+ | 70 | 個 | 226 | 15,820 |
| 2 | フレーム金具 | 引寄金具 | 122 | 個 | 135 | 16,470 |
| 3 | フレーム金具 | 大B | 122 | 個 | 1,254 | 152,988 |
| 4 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=110 | 48 | 個 | 63 | 3,024 |
| 5 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=140 | 120 | 個 | 282 | 33,840 |
| 6 | 金具片引ボルト | ドリフトピンL=118 | 506 | 個 | 87 | 33,840 |
| 7 | 金具座金 | 特殊座金 | 46 | 個 | 123 | 5,658 |
| 8 | 垂木留め金物 | タルキック TK5-200 | 3 | 袋 | 8,600 | 25,800 |
| 9 | 垂木留め金物 | リブコーナー | 2 | 袋 | 6,600 | 13,200 |
| 10 | 木ダボ | 1m1束10本 | 2 | 束 | 6,600 | 13,200 |
| 合計金額 | ¥324,022 | |||||
※表示は税抜き価格(2010年6月9日現在)
※構造材・加工費・構造用鋳鉄金物を含む大断面木構造体の価格です。
※ハガラ材・合板類は含まれておりません。
※輸送費は概算となります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
建物参考価格
| 合計金額(税別) | \2,248万円 | |
|---|---|---|
| 坪単価(税別) | ¥66.1万円 | |
| 合計金額(税込) | \2,360万円 | |
| 坪単価(税込) | ¥69.4万円 | |
※表示価格は2009年11月1日現在となります。
※坪単価・施工面積を34坪として計算しております。
※「長期優良住宅」の仕様とは、異なります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
※価格は本体工事費の目安です。建設地の条件等によって発生する別途工事費はふくまれておりません。
※基礎補強工事・地盤改良等は含まれておりません。
※別途工事費としては、建物から1mを超える屋外給排水電気工事、及び、屋内外ガス工事等が発生します。
※省エネルギー区分はⅣ地域の通常仕様です。次世代使用及び、地域区分・積雪などにより追加費用が発生する場合があります。お近くの提携企業にご確認ください。
☞カタログを請求する。


