岩瀬牧場
心の中には、一軒の家が建っている。
明治初頭に生まれ130年あまりの歴史をもつ、日本で初めての西洋式の牧場。その名を冠した住の提案が「岩瀬牧場」です。
それは、日本の風景にも西洋の景観にもとけ込む、心の中の"原風景"に建っているよな家。今、一軒の住まいが、家の本来あるべき姿を語りはじめます。
2008年度GoodDesignAward受賞
世界中の人が共感する家
世界中の多くの人たちの心に残る、住まいの原点を追求し暮らしを見直す価値を実現しました。国や年齢に関わらず、誰が見てもどこか懐かしさを感じる住宅のデザインを提案しています。
建築や環境の世界では、ゲニウス・ロキ(地霊)が語られます。 しかし、ロケーションにかかわらず人類に共通する家の形も存在しています。 欧州にも、北米、南米にも、そして「岩瀬牧場」のような小屋裏付の平屋は民家として世界中に建ってます。
もちろん、日本にも似た家がありました。人類の家としての共通性を敢えて表現すれば、ゲニウス・ホモといえるのではないでしょうか。
この潜在的な人間感性としての家感覚がまるで遺伝子のようにどのような人にも深く心に刻まれているものです。
| 「岩瀬牧場」の間取りで 家具配置シミュレーションをする☞ |
![]() |
powered by すまレピ
イメージギャラリー
MOVIE
もっと動画を見る。→こちら
構造体参考価格 342万円(税込)
概要
| 項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレカット加工料金 | 1 | 式 | 1,016,410 | |
| 横架材 材料費 | 1 | 式 | 1,329,468 | |
| 柱材 材料費 | 1 | 式 | 302,382 | |
| 垂木材 材料費 | 1 | 式 | 292,136 | |
| 金物費用 | 1 | 式 | 315,464 | |
| 合計金額 | 3,255,860 | |||
| 税込合計金額 | \3,418,653 | |||
プレカット加工料金
| 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本加工料 | 17.53 | ㎥ | 25,000 | 438,250 | |
| 金物取付料 | 14.64 | ㎥ | 7,000 | 102,480 | |
| 表面サンダー仕上げ | 14.64 | ㎥ | 12,000 | 175,680 | |
| 運賃 | ㎥ | 300,000 | 概算 | ||
| 合計金額 | \1,016,410 | ||||
※運賃は、台数や大きさにより変動します。
横架材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 4,000 | 13 | 1.1700 | ㎥ | 135,000 | 157,950 |
| 2 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 3,000 | 8 | 0.5400 | ㎥ | 135,000 | 72,900 |
| 3 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 4,000 | 11 | 0.4851 | ㎥ | 118,800 | 57,630 |
| 4 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 3,000 | 9 | 0.2979 | ㎥ | 118,800 | 35,391 |
| 5 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 4,000 | 15 | 2.7000 | ㎥ | 114,750 | 309,825 |
| 6 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 3,000 | 3 | 0.4050 | ㎥ | 114,750 | 46,474 |
| 7 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 240 | 3,000 | 4 | 0.4320 | ㎥ | 114,750 | 49,572 |
| 8 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 4,000 | 1 | 0.1440 | ㎥ | 98,550 | 14,191 |
| 9 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 3,000 | 1 | 0.1080 | ㎥ | 98,550 | 10,643 |
| 10 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 5,000 | 4 | 0.5760 | ㎥ | 98,550 | 56,765 |
| 11 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 9 | 1.0368 | ㎥ | 98,550 | 102,177 |
| 12 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 210 | 3,000 | 13 | 1.1232 | ㎥ | 98,550 | 110,691 |
| 13 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 3,000 | 4 | 0.1324 | ㎥ | 98,550 | 13,048 |
| 14 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 5,000 | 4 | 0.9000 | ㎥ | 114,750 | 103,275 |
| 15 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 3,000 | 2 | 0.2700 | ㎥ | 114,750 | 30,983 |
| 16 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 4,000 | 2 | 0.2304 | ㎥ | 98,550 | 22,706 |
| 17 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 1 | 0.0864 | ㎥ | 98,550 | 8,515 |
| 18 | 面戸板 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 240 | 3,000 | 8 | 0.6048 | ㎥ | 98,550 | 59,603 |
| 19 | 棟木 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 5,000 | 2 | 0.4500 | ㎥ | 114,750 | 51,638 |
| 20 | 棟木 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 3,000 | 1 | 0.1800 | ㎥ | 114,750 | 15,491 |
| 合計金額 | ¥1,329,468 | ||||||||||
柱・束材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通し柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 8 | 0.7200 | ㎥ | 114,750 | 82,620 |
| 2 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 5,000 | 2 | 0.2250 | ㎥ | 114,750 | 25,819 |
| 3 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 6 | 0.5400 | ㎥ | 114,750 | 61,695 |
| 4 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 120 | 3,000 | 31 | 1.3392 | ㎥ | 98,550 | 131,978 |
| 合計金額 | ¥302,382 | ||||||||||
垂木材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 5,000 | 28 | 1.5428 | ㎥ | 98,550 | 152,043 |
| 2 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 4,000 | 28 | 1.2348 | ㎥ | 98,550 | 121,690 |
| 3 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 45 | 105 | 6,000 | 4 | 0.1136 | ㎥ | 162,000 | 18,403 |
| 合計金額 | ¥292,136 | ||||||||||
金物費用
| NO. | 区分 | 品番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレーム金具 | HDP-10+ | 83 | 個 | 226 | 18,758 |
| 3 | フレーム金具 | 引寄金具 | 114 | 個 | 135 | 15,390 |
| 5 | フレーム金具 | 大B | 114 | 個 | 1,254 | 142,956 |
| 7 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=110 | 30 | 個 | 63 | 1,890 |
| 8 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=140 | 136 | 個 | 282 | 38,352 |
| 9 | 金具片引ボルト | ドリフトピンL=118 | 508 | 個 | 87 | 44,196 |
| 10 | 金具座金 | 特殊座金 | 52 | 個 | 123 | 6,396 |
| 11 | 垂木留め金物 | タルキック TK5-200 | 3 | 袋 | 8,600 | 25,800 |
| 12 | 垂木留め金物 | リブコーナー | 2 | 袋 | 6,600 | 13,200 |
| 13 | 木ダボ | 1m1束10本 | 2 | 束 | 6,600 | 13,200 |
| 合計金額 | ¥320,138 | |||||
※表示は税抜き価格(2010年6月9日現在)
※構造材・加工費・構造用鋳鉄金物を含む大断面木構造体の価格です。
※ハガラ材・合板類は含まれておりません。
※輸送費は概算となります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
建物参考価格
| 合計金額(税別) | \2,099万円 | |
|---|---|---|
| 坪単価(税別) | ¥49.9万円 | |
| 合計金額(税込み) | \2,205万円 | |
| 坪単価(税込み) | ¥52.5万円 | |
※表示価格は2009年11月1日現在となります。
※坪単価・施工面積を42坪として計算しております。
※「長期優良住宅」の仕様とは、異なります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
※価格は本体工事費の目安です。建設地の条件等によって発生する別途工事費はふくまれておりません。
※基礎補強工事・地盤改良等は含まれておりません。
※別途工事費としては、建物から1mを超える屋外給排水電気工事、及び、屋内外ガス工事等が発生します。
※省エネルギー区分はⅣ地域の通常仕様です。次世代使用及び、地域区分・積雪などにより追加費用が発生する場合があります。お近くの提携企業にご確認ください。
☞カタログを請求する。


