SORA・MADO
「そら」に仕切りはない
東から西へ「そら」をわたる太陽の光はさまざまに形を変えて、住まいの中に届いてゆきます。
simple is basic
見上げれば誰の上にも存在する「そら」。その魅力は明るさであり広さであり、 自由さにある。
そもそも「そら」に仕切りはない。そして「そら」の恩恵に与らない家もない。「そら」からの光や空気は、拡散し反射して家の中にまで届いています。
しかしカーテンで仕切り、 壁で仕切って生活を細切れにするスタイルが、いつの間にか日本の家に感染してしまいました。 「出居」のようなアウトリビングとのつながりを大切にしてきた先人の 「そら」との付き合いが失われてしまったのです。
仕切りのない「そら」をコンセプトにして、あらためて住まいづくりを考え直してみました。
リビング、 ダイニングや子ども部屋を、呼び名を変えてスペース1、2と呼んでみたら、 もっとシンプルで原点に近い住まいづくりになるかもしれません。
しかし、シンプルであることが決してベストであるとは限りません。住まいながら自然とスペースの名前も決まり、変化してゆくことでしょう。
基本となる空間といえば、「そら」に勝るものはありません。『simple is basic』、 HABITA「SORA・MADO」の家のコンセプトです。
何LDKと部屋を数える家より、自由で明るい空間づくりを目指します。 窓を開いて、カーテンはいらない。光と風を通す家。
イメージギャラリー
| 「SORA・MADO」の間取りで 家具配置シミュレーションをする☞ |
![]() |
powered by すまレピ
SORA・MADOに住んでみて
Q.冬は寒くありませんか?夏は暑くありませんか?
A.冬はやはり寒いですし、夏は暑いです。 しかし、冬の寒さは一般的なフローリングの床で味わう底冷えがするような寒さではないですし、夏の暑さもマンションで味わう蒸し風呂のような暑さではありません。冬は身の引き締まる寒さ、夏は蝉の声がよく似合う暑さ、つまりその季節本来がもっている寒さ暑さを感じるのだと思います。
そもそも、自然体で暮らすことが私たちの考えでしたので、屋根断熱や樹脂サッシで暑さや寒さに配慮していただいているだけで充分と考えています。 床暖房で温室のようになることの方が不自然だと考えています。 私たちは暑さ、寒さについて不満は一切ありません。これからSORA・MADOを検討される方も、そのコンセプトを十分理解していただけたら、充分過ごしやすい 家だと思います。
Q.SORA・MADOのデメリットとメリットを教えて下さい。
A.(中庭があるメリット、デメリットということなら) メリットはやはりカーテンをしなくても光を取り込めるところだと思います。 自然の日光が降り注ぐ部屋で生活することは、想像以上に気持ち良く、癒されます。日光のためだけではなく、夜も暗い外が見えたり、外の様子(天気)がよくわか ります。SORA・MADOから降っている雨を眺めると、不思議と自然の中で生きていることを感じます。 デメリットはあまり感じないのですが、部屋の面積が少なくなってしまうこと。費用が高くなってしまうことでしょうか。
A.(HIBITAのメリット、デメリットということなら) メリット、デメリットをまぜたような言い方になってしまいますが。私たちは構造体が檜の無垢4寸、背割れなし、ということにこだわってきました。他の工務店をまわった時も、杉で集成材と聞いた時点で候補から外してきました。この考えは今でも正しかったと思っています。
ただ、その条件で探すうちに気になりだしたのは、檜の無垢4寸、背割れなしで家を建てるということは、そうとうな腕の大工さんにお願いしなければならないのではないかということです。材の乾燥や、背割れなしで建てたときのくるいなどのことを考えると。いくら工務店をまわって営業さんと話をしても大工さんの腕まではわかりません。
その点HABITAは杉の集成材ながら 5寸の太さということと、全国で工法が確立されているために、構造体の丈夫さについては信頼できるのではないかと思ったのです。ですから、三澤社長も檜の無垢で HABITAを建てることも考えておられるようなので、それが実現した際にはとても興味があります。
HABITA KENSOでSORA・MADOを建てられた、I様にご協力いただきました。
構造体参考価格 427万円(税込)
構造材、加工費、金物費
| 項目 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレカット加工料金 | 1 | 式 | 1,272,130 | |
| 横架材 材料費 | 1 | 式 | 1,698,637 | |
| 柱材 材料費 | 1 | 式 | 404,082 | |
| 垂木材 材料費 | 1 | 式 | 220,633 | |
| 金物費用 | 1 | 式 | 471,404 | |
| 合計金額 | 4,066,886 | |||
| 税込合計金額 | \4,270,344 | |||
プレカット加工料金
| 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本加工料 | 20.78 | ㎥ | 25,000 | 519,500 | |
| 金物取付料 | 18.77 | ㎥ | 7,000 | 131,390 | |
| 表面サンダー仕上げ | 18.77 | ㎥ | 12,000 | 225,240 | |
| 登り梁加工 | 16 | 本 | 6,000 | 96,000 | |
| 運賃 | ㎥ | 300,000 | 概算 | ||
| 合計金額 | \1,272,130 | ||||
※運賃は、台数や大きさにより変動します。
横架材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 4,000 | 16 | 1.4400 | ㎥ | 135,000 | 194,400 |
| 2 | 土台 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 150 | 150 | 3,000 | 11 | 0.7425 | ㎥ | 135,000 | 100,238 |
| 3 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 4,000 | 9 | 0.3969 | ㎥ | 118,800 | 47,152 |
| 4 | 大引 | 杉集成 | 防腐防蟻処理 | 105 | 105 | 3,000 | 10 | 0.3310 | ㎥ | 118,800 | 39,323 |
| 5 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 4,000 | 21 | 3.7800 | ㎥ | 114,750 | 433,755 |
| 6 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 3,000 | 11 | 1.4850 | ㎥ | 114,750 | 170,404 |
| 7 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 240 | 4,000 | 11 | 1.5840 | ㎥ | 114,750 | 181,764 |
| 8 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 240 | 3,000 | 3 | 0.3240 | ㎥ | 114,750 | 37,179 |
| 9 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 4,000 | 2 | 0.2880 | ㎥ | 98,550 | 28,382 |
| 10 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 300 | 3,000 | 3 | 0.3240 | ㎥ | 98,550 | 31,930 |
| 11 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 4,000 | 9 | 1.0368 | ㎥ | 98,550 | 102,177 |
| 12 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 240 | 3,000 | 13 | 1.1232 | ㎥ | 98,550 | 110,691 |
| 13 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 210 | 4,000 | 2 | 0.2016 | ㎥ | 98,550 | 19,868 |
| 14 | 桁・梁 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 210 | 3,000 | 6 | 0.4536 | ㎥ | 98,550 | 44,702 |
| 15 | 合板受け | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 3,000 | 5 | 0.1655 | ㎥ | 98,550 | 16,310 |
| 16 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 210 | 4,000 | 1 | 0.1008 | ㎥ | 98,550 | 9,934 |
| 17 | 母屋 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 210 | 3,000 | 3 | 0.2268 | ㎥ | 98,550 | 22,351 |
| 18 | 面戸板 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 150 | 3,000 | 11 | 0.5203 | ㎥ | 98,550 | 51,276 |
| 19 | 棟木 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 4,000 | 2 | 0.3600 | ㎥ | 98,550 | 41,310 |
| 20 | 棟木 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 300 | 3,000 | 1 | 0.1350 | ㎥ | 114,750 | 15,491 |
| 合計金額 | ¥1,698,637 | ||||||||||
柱・束材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通し柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 2 | 0.1800 | ㎥ | 114,750 | 20,655 |
| 2 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 4 | 0.3600 | ㎥ | 114,750 | 41,310 |
| 3 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 3,000 | 22 | 1.4850 | ㎥ | 114,750 | 170,404 |
| 4 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 150 | 150 | 4,000 | 7 | 0.4032 | ㎥ | 98,550 | 39,735 |
| 5 | 管柱 | 杉集成 | 構造用 | 120 | 120 | 3,000 | 31 | 1.3392 | ㎥ | 98,550 | 131,978 |
| 合計金額 | ¥404,082 | ||||||||||
垂木材 材料費
| NO. | 区分 | 樹種 | 等級 | W | H | L | 本数 | 材積 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 6,000 | 6 | 0.3972 | ㎥ | 98,550 | 39,144 |
| 2 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 5,000 | 19 | 1.0469 | ㎥ | 98,550 | 103,172 |
| 3 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 105 | 105 | 4,000 | 5 | 0.2205 | ㎥ | 98,550 | 21,730 |
| 4 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 45 | 105 | 5,000 | 14 | 0.3304 | ㎥ | 162,000 | 53,525 |
| 5 | 垂木 | 杉集成 | 構造用 | 45 | 105 | 4,000 | 1 | 0.0189 | ㎥ | 162,000 | 3,062 |
| 合計金額 | ¥220,633 | ||||||||||
金物費用
| NO. | 区分 | 品番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレーム金具 | HDP-10 | 4 | 個 | 226 | 904 |
| 2 | フレーム金具 | HDP-10+ | 118 | 個 | 226 | 26,668 |
| 3 | フレーム金具 | 引寄金具 | 174 | 個 | 135 | 23,490 |
| 4 | フレーム金具 | 大B | 174 | 個 | 1,254 | 218,196 |
| 5 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=110 | 36 | 個 | 63 | 2,268 |
| 6 | 金具片引ボルト | M8六角ボルト(ハイテンション鋼)L=140 | 242 | 個 | 282 | 68,244 |
| 8 | 金具ドリフトピン | ドリフトピンL=118 | 766 | 個 | 87 | 66,642 |
| 9 | 金具座金 | 特殊座金 | 104 | 個 | 123 | 12,792 |
| 10 | 垂木留め金物 | タルキック TK5-200 | 3 | 袋 | 8,600 | 25,800 |
| 11 | 垂木留め金物 | リブコーナー | 2 | 袋 | 6,600 | 13,200 |
| 12 | 木ダボ | 1m1束10本 | 2 | 束 | 6,600 | 13,200 |
| 合計金額 | ¥454,024 | |||||
※表示は税抜き価格(2010年6月9日現在)
※構造材・加工費・構造用鋳鉄金物を含む大断面木構造体の価格です。
※ハガラ材・合板類は含まれておりません。
※輸送費は概算となります。
※木構造体価格は、木材市場価格の変動により、予告なく変更する場合があります。
☞カタログを請求する。


